实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
上海海港
山东泰山
广州队
武汉三镇
长春亚泰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
上海申花
深圳队
青岛海牛
沧州雄狮
2024-11-02 · 中超第28轮战报
2024-11-02 · 赛事分析
2024-11-01 · 数据盘点
2024-11-03 · 赛事快讯
2024-11-02 · 深度解读
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 22 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 17 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 |
| 6 | 穆谢奎 | 浙江队 | 14 |
| 7 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 12 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 11 |

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

深圳队

河南队

青岛海牛

梅州客家

沧州雄狮

南通支云

大连人